CLIMATIZAÇÃO II
2004/1 Avaliação N.1 Avaliação N.2 Avaliação N.3 Soma Conceito Exame
Aluno Teórica Prática Média Teórica Prática Média Teórica Prática Média A B C D E Teórico Prático Média
Alex Oliveira 4 7,8 5,9 4 5,5 4,75 6 8,7 7,35 18 - - C            
Alexandre Souza 3 5,6 4,3 1 6,4 3,7 3 6,2 4,6 12,6 - - - D   3 5 4  
Andre Wentz 5 5 5 6,9 5 5,95 5 9,1 7,05 18 - - C            
Arthur Soldera 8 7,8 7,9 5 9,2 7,1 4 7 5,5 20,5 - - C            
Carla Xavier 9 10 9,5 5 10 7,5 2 7,5 4,75 21,75 - B -            
Carlos Manozzo 6 6,8 6,4 5 7,8 6,4 4 9,1 6,55 19,35 - - C            
Carmelo Carlomagno 6 10 8 2 5,7 3,85 6 8,7 7,35 19,2 - - C            
Cesar Mueller 4 7,5 5,75 5 7,1 6,05 8 10 9 20,8 - - C            
Clovis Fernandes 6 7,8 6,9 4 9,2 6,6 6 8,3 7,15 20,65 - - C            
Cristian Zarichta 5 6,8 5,9 6 2,8 4,4 7 9,5 8,25 18,55 - - C            
Cyrus Pouzada 2,1 8,1 5,1 4 7,1 5,55 6 8,7 7,35 18 - - C            
Daniel Jakobson 5 5,6 5,3 5 8,5 6,75 7 9,1 8,05 20,1 - - C            
Darlon Destri 4 7,5 5,75 7 8,5 7,75 5 5,4 5,2 18,7 - - C            
Diego Abs Cruz 8 7,8 7,9 6 4,2 5,1 10 4,1 7,05 20,05 - - C            
Diego Horn 4 5,6 4,8 7 8,5 7,75 7 9,1 8,05 20,6 - - C            
Diego Silva 6 6,8 6,4 5 5 5 7 6,2 6,6 18 - - C            
Douglas Santos 4 3,7 3,85 nc nc nc nc nc nc 3,85 - - - D          
Eduardo Rizzatti 5 7,5 6,25 4,6 7,1 5,85 6 5,8 5,9 18 - - C            
Fabricio Silveira 6 7,5 6,75 4 7,8 5,9 3 2,8 2,9 15,55 - - - D          
Felipe Centeno 9 9,3 9,15 8 10 9 6 9,1 7,55 25,7 A - -            
Fernado Gassen 4 7,5 5,75 3 5 4 3 8,3 5,65 15,4 - - C     7 5 6  
Fernando Fernandes 4 8,4 6,2 6 7,2 6,6 4 7 5,5 18,3 - - C            
Filipe Flores 5 1,8 3,4 6 9,2 7,6 9 10 9,5 20,5 - - C            
Gabriel Scortegagna 7 9 8 5 8,5 6,75 5 10 7,5 22,25 - B -            
Giovanni Flores 3 9 6 6 6,4 6,2 4 9,1 6,55 18,75 - - C            
Igor Silva   4 2,5 3,25 7 8,5 7,75 8 9,1 8,55 19,55 - - C            
Ivan Brehm 6 9,5 7,75 6 5,7 5,85 3 7,9 5,45 19,05 - - C            
Lauro Freitas Pires 2 6,5 4,25 5 5 5 6 3,3 4,65 13,9 - - - D   5 3,8 4,4  
Leandro Ruschel nc nc nc nc nc nc nc nc nc 0 - - -   E        
Marcel Dartora 7 6,2 6,6 4 7,1 5,55 4 8,3 6,15 18,3 - - C            
Martin Geier 4 6,5 5,25 7 4,2 5,6 9 9,2 9,1 19,95 - - C            
Paulo Souza 5 6,2 5,6 7 6,4 6,7 6 9,5 7,75 20,05 - - C            
Vagner Schmidt 6 10 8 6 8,5 7,25 8 10 9 24,25 A - -            
Vinicius Nunes 8 7,8 7,9 5 8,5 6,75 7 6,6 6,8 21,45 - B -            
William Passos 2 1,2 1,6 5 2,8 3,9 7 6,6 6,8 12,3 - - C     6 6 6  
Média 5,179 6,959 6,07 5,227 6,921 6,07 5,7879 7,8576 6,823 18,06 2 3 25 4 1 35
Desvio padrão 1,877 2,186 1,73 1,501 1,961 1,31 1,9805 1,9371 1,51 4,901
Obs.: Provas na secretaria.