ENG03112 -
Climatização II
Conceitos 2000/1
Turma: U
Emissão: 14/05/2002
Prof. Dr. Paulo Otto Beyer
no | Aluno | Avaliação 1 | Avaliação 2 | Avaliação 3 | Soma | Conceito |
01 | Adriano Silva | 5,4 | 6,5 | 7,2 | 19,1 | C |
02 | André Asanome | 4,4 | 8,5 | 6,7 | 19,6 | C |
03 | André Marks | 6,1 | 9,0 | 6,5 | 21,6 | B |
04 | Artur Fioravanti | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 25,3 | A |
05 | Eduardo Pritsch | 3,5 | 7,0 | 8,5 | 19,0 | C |
06 | Fernando Hädrich | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 20,0 | C |
07 | Guilherme Schmidt | 3,2 | 7,0 | 6,0 | 16,2 | D |
08 | Guilherme Sieben | 4,3 | 7,5 | 7,7 | 19,5 | C |
09 | Gustavo Barden | 5,5 | 8,0 | 6,0 | 19,5 | C |
10 | Jailson Betanzos | 2,7 | 7,0 | 8,5 | 18,2 | C |
11 | Júlio Fernandes | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 18,0 | C |
12 | Luís Klein | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | A |
13 | Marcelo Wolf | 6,0 | 9,0 | 8,0 | 23,0 | B |
14 | Maurício Fydryszevski | 6,2 | 8,0 | 7,5 | 21,7 | B |
15 | Maurício Wallauer | 6,0 | 5,8 | 8,5 | 20,3 | C |
16 | Rafael Oliveira | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 23,3 | B |
17 | Renato Mano | 6,8 | 8,5 | 7,5 | 22,8 | B |
18 | Ricardo Feiten | 5,6 | 8,0 | 7,2 | 20,8 | C |
19 | Sílvio Andrade | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 18,0 | C |
20 | Tiago Renck | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 19,0 | C |
Obs: As provas se encontram na secretaria do Demec.