ENG03112 - Climatização II
Conceitos 2001/1
Turma: U
Emissão: 20/07/2001
Prof. Dr. Paulo Otto Beyer

no Aluno Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 Soma Conceito Recuperação/Exame
T P Média T P Média T P Média Área T P Média
01   Alexandre Zarth 7,0 8,0 7,5 7,0 6,0 6,5 6,0 4,0 5,0 19,0 C - - - -
02   Glauber Gonçalves 4,0 5,0 4,5 8,0 6,0 7,0 9,0 5,0 7,0 18,5 C - - - -
03   Guilherme Kunz 6,0 7,0 6,5 8,0 7,0 7,5 4,0 7,0 5,5 19,5 C - - - -
04   Guilherme Musnich 6,0 8,0 7,0 8,0 6,0 7,0 4,0 4,0 4,0 18,0 C - - - -
05   Guilherme Ramos 7,0 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0 5,0 4,5 4,75 20,25 C 1 7,0 10,0 8,5
06   Guilherme Schmidt 6,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 19,0 C - - - -
07   Guilherme Silva 9,0 5,0 7,0 8,0 4,0 6,0 8,0 4,5 6,25 19,25 C - - - -
08   Guilherme Weidlich 6,0 7,0 6,5 5,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 18,0 C - - - -
09   Jacques Savino 3,0 6,0 4,5 8,0 4,0 6,0 5,0 4,0 4,5 15 C E 7,0 10,0 8,5
10   João Fonseca 8,0 10,0 9,0 5,0 4,0 4,5 6,0 3,0 4,5 18,0 C - - - -
11   Luís Vieira 5,0 10,0 7,5 5,0 3,0 4,0 6,0 7,0 6,5 18,0 C - - - -
12   Luiz Lupatini 5,0 10,0 7,5 8,0 6,0 7,0 3,0 4,0 3,5 18,0 C - - - -
13   Márcio Manzato 8,0 10,0 9,0 5,0 3,0 4,0 7,0 5,5 6,25 19,25 C - - - -
14   Marcos Castilho 6,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7,5 8,0 3,0 5,5 20,0 B - - - -
15   Matias Schunemann 3,0 8,0 5,5 6,0 4,0 5,0 6,0 3,0 4,5 15,0 C E 6,0 8,0 7,0
16   Maurício Carvalho 6,0 9,0 7,5 8,0 10,0 9,0 3,0 5,0 4,0 20,5 C 2 8,0 10,0 9,0
17   Maurício Metz 6,0 10,0 8,0 9,0 2,0 5,5 2,0 4,0 3,0 16,5 D 3 2,0 4,0 3,0
18   Miguel Becker 7,0 10,0 8,5 8,0 6,0 7,0 8,0 4,5 6,25 21,75 A - - - -
19   Paulo Demari 5,0 10,0 7,5 6,0 10,0 8,0 6,0 2,5 4,25 19,75 C 2 6,0 10,0 8,0
20   Pércio Pereira 7,0 10,0 8,5 8,0 3,0 5,5 8,0 5 6,5 20,5 B - - - -
21   Ricardo Verdi 6,0 6,0 6,0 9,0 8,0 8,5 7,0 5,5 6,25 20,75 B - - - -
22   Robson Paz 5,0 10,0 7,5 7,0 6,0 6,5 6,0 4,5 5,25 19,25 C - - - -
23   Rodrigo Feistauer 4,0 9,0 6,5 4,0 2,0 3,0 5,0 2,5 3,75 13,25 C E 5,0 8,0 6,5
24   Rodrigo Kolbe 3,0 10,0 6,5 8,0 3,5 5,75 5,0 6,5 5,75 18,0 C - - - -
25   Rodrigo Werner 6,0 10,0 8,0 3,0 8,0 5,5 5,0 7,5 6,25 19,75 C - - - -
26   Ronaldo Francisco 5,0 8,0 6,5 8,0 7,0 7,5 7,0 4,5 5,75 19,75 C - - - -
27   Ruberval Menezes 4,0 6,0 5,0 7,0 8,0 7,5 7,0 6,0 6,5 19,0 C - - - -
28   Sandro Terroso 2,0 2,0 2,0 6,0 5,0 5,5 7,0 5,5 6,25 13,75 D 1 2,0 2,0 2,0
29   Thiago Heitling 6,0 8,0 7,0 7,0 4,5 5,75 7,0 3,5 5,25 18,0 C - - - -
30   Vinícius Ferreira 6,0 10,0 8,0 10,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 22,0 A - - - -
31   Vinícius Köpp 8,0 7,0 7,5 6,0 3,0 4,5 6,0 7,0 6,5 18,5 C 3 6,0 7,0 6,5
Médias 5,77 8,4 7,08 7,03 5,53 6,26 5,88 4,85 5,37 18,57 - - - - -
Desvio-padrão 1,52 1,69 1,18 1,59 2,15 1,41 1,63 1,42 1,06 2,08 - - - - -

Obs: As provas se encontram na secretaria do Demec.


© Laboratório de Vapor e Refrigeração