ENG03355 -
Geração e Utilização do Vapor
Conceitos 2000/2
Turma: U
Emissão: 14/05/2001
Prof. Dr. Paulo Otto Beyer
no | Aluno | Avaliação 1 | Avaliação 2 | Avaliação 3 | Soma | Conceito |
01 | André Amaral | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 12,6 | C |
02 | Diego Mata | 6,5 | 5,2 | 9,0 | 20,7 | B |
03 | Luís Klein | 9,0 | 8,7 | 6,1 | 23,8 | A |
04 | Marcelo Wolf | 7,0 | 3,0 | 6,1 | 16,1 | C |
05 | Marlon Arndt | 7,5 | 5,2 | 7,5 | 20,2 | B |
Médias | 6,6 | 5,22 | 6,86 | 18,68 | - | |
Desvio-padrão | 2,22 | 2,15 | 1,39 | 4,365 | - |
Obs: As provas se encontram na secretaria do Demec.